Leistungspreise ab dem 01.01.2025
Preisliste
| Arbeitszeit | AW* zzgl. MwST | AW* incl. MwST | STD zzgl. MwST | STD incl. MwST |
| Kundendienstmonteur | 12,50 € | 14,88 € | 75,00 € | 89,25 € |
| Obermonteur | 12,50 € | 14,88 € | 75,00 € | 89,25 € |
| Monteur | 11,50 € | 13,69 € | 69,00 € | 82,11 € |
| Helfer | 9,50 € | 11,31 € | 57,00 € | 67,83 € |
| Auszubildender 1. Lehrjahr | 5,00 € | 5,95 € | 30,00 € | 35,70 € |
| Auszubildender 2. Lehrjahr | 6,00 € | 7,14 € | 36,00 € | 42,84 € |
| Auszubildender 3. Lehrjahr | 7,00 € | 8,33 € | 42,00 € | 49,98 € |
| Auszubildender 4. Lehrjahr | 9,00 € | 10,71 € | 54,00 € | 64,26 € |
| Meister | 14,00 € | 16,66 € | 84,00 € | 99,96 € |
| Monteurstunden mit bereitgestellten Produkten | 16,00 € | 19,04 € | 96,00 € | 114,24 € |
| *1 AW = 10 Minuten | ||||
| Fahrtkosten | zzgl. MwST | incl. MwST | ||
| Zone 1: bis 5 km | 25,40 € | 30,23 € | ||
| Zone 2: bis 7,5 km | 40,80 € | 48,55 € | ||
| Zone 3: bis 10 km | 47,70 € | 56,76 € | ||
| Zone 4: bis 15 km | 58,80 € | 69,97 € | ||
| Zone 5: bis 25 km | 71,00 € | 84,49 € | ||
| Zone 6: bis 40 km | 91,20 € | 108,53 € | ||
| Zone 7: bis 50 km | 131,60 € | 156,60 € | ||
| Die angegebenen Pauschalen beinhalten An- und Abfahrt, | ||||
| Fahrzeiten hin + zurück, incl. Fahrzeug- und Treibstoff, | ||||
| Rüstzeiten, Arbeitsvorbereitung | ||||
| Zuschläge Bereitschaftspauschalen | zzgl. MwST | incl. MwST | ||
| Bereitschaftspauschale Heizung | ||||
| Gültig wochentags von 17:00 bis 19:00 Uhr | ||||
| und am Samstag, Sonntag oder Feiertag | ||||
| von 08:00 - 19:00 Uhr bei Kunden ohne | ||||
| Wartungsvertrag und Sanitär | 100,00 € | 119,00 € | ||
| Bereitschaftspauschale Heizung | ||||
| Gültig wochentags von 17:00 bis 19:00 Uhr | ||||
| und am Samstag, Sonntag oder Feiertag | ||||
| von 08:00 - 19:00 Uhr bei Kunden mit | ||||
| Teilservice - Wartungsvertrag | 50,00 € | 59,50 € | ||

02225.888
0070
info[at]sonntag-gmbh[dot]de

